山东鲁蒙检测有限公司
检 测 报 告 单
 报告编号:LM202403041
报告编号:LM202403041
 
 
 
共 4页  第 1  页
 
一、基本信息
 
| 受检单位 | 山东宏诚家纺有限公司 | 单位地址 | 山东省滨州市邹平市会仙三路于 月河五路交叉口东 280 米 | 
| 联系人 | 田部长 | 联系电话 | 13563061811 | 
| 样品来源 | 采样 | 
| 采样人员 | 邢超、郑宝禄 | 采样日期 | 2024 年 03 月 11 日 | 
|   分析人员 | 伊晓艳、胡晓宁、孙文静、 王艺燃、高彤彤、段玉丽、 丁平平、张萍萍、冯艺蒙、 宋玉美、张傲 |   分析日期 |   2024 年 03 月 11 日~ 15  日 | 
| 样品类别 | 无组织废气 | 废水 | 
|     检测项目 |   非甲烷总烃 | 色度、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需氧量、苯胺类化合物、 硫化物 | 
|               评价结论 | 不做判定                       (检测报告专用章) | 
|   备注 | 
 | 
|   编制人:       审核人:        授权签字人:           批准日期:  年   月   日 | 
 
 
山东鲁蒙检测有限公司
检 测 报 告 单
 报告编号:LM202403041
报告编号:LM202403041
 
 
 
共 4 页  第 2  页
 
二、主要检测仪器设备信息
 
| 设备名称 | 设备型号 | 仪器编号 | 检定/校准有效期 | 
| 真空采样箱 | HP-5001 | SB-B-080- 1 | / | 
| 便携式酸度计 | PHB-4 | SB-B-080-8 | 2024 年 05 月 04 日 | 
| 气相色谱仪 | GC1120 | SB-A-003-2 | 2024 年 10 月 25 日 | 
| 具塞比色管 | 50mL | SB-A-028-3 | 2025 年 07 月 04 日 | 
| 电子天平 | FA2004 | SB-A-020- 1 | 2024 年 10 月 09 日 | 
| 电热鼓风干燥箱 | GZX-9070MBE | SB-A-001- 1 | 2024 年 10 月 09 日 | 
| COD 恒温加热器 | JC- 101 | SB-A-014- 1 | 2024 年 10 月 09 日 | 
| 50mL 酸式滴定管 | 50mL | SB-A-026-4 | 2026 年 07 月 04 日 | 
| 生化培养箱 | SPX- 100B-Z | SB-A-015- 1 | 2024 年 10 月 09 日 | 
| 紫外可见分光光度计 | UV2400 | SB-A-009- 1 | 2024 年 10 月 09 日 | 
| 备注 | / | 
三、检测方法
 
| 类别 | 检测项目 | 方法依据 | 检出限 | 
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | HJ 604-2017  环境空气 总烃、甲烷和非甲 烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | 0.07mg/m³ | 
 
续前表
|                               废水 | 色度 | HJ 1182-2021 水质 色度的测定 稀释倍数 法 | 2 倍 | 
| 悬浮物 | GB/T 11901- 1989 水质 悬浮物的测定 重量 法 | 4mg/L | 
| 总磷 | GB/T 11893- 1989 水质 总磷的测定 钼酸铵 分光光度法 | 0.01mg/L | 
| 总氮 | HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸 钾消解紫外分光光度法 | 0.05mg/L | 
| 五日生化需 氧量 | HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD5) 的测定 稀释与接种法 | 0.5mg/L | 
| 苯胺类化合 物 | GB/T 11889- 1989  水质 苯胺类化合物的测 定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 | 0.03mg/L | 
| 硫化物 | HJ 1226-2021  水质 硫化物的测定 亚甲基 蓝分光光度法 | 0.01mg/L | 
| 备注 | / | 
 
山东鲁蒙检测有限公司
检 测 报 告 单
 报告编号:LM202403041
报告编号:LM202403041
 
 
 
共 4 页  第 3  页
 
四、检测期间气象条件及检测点位示意图
1  检测期间气象条件表
 
| 时间 | 风向 | 风速  (m/s) | 气温 (℃) | 湿度   (%RH) | 气压  (hPa) | 总云 量 | 低云 量 | 天气 状况 | 
|   2024 年  03 月 11日 | 14:08 | W | 4.2 | 16.9 | 36 | 1015.8 | 2 | 1 | 晴 | 
| 14:29 | W | 4.1 | 17.1 | 35 | 1015.8 | 2 | 1 | 晴 | 
| 14:49 | W | 4.0 | 17.4 | 35 | 1015.8 | 2 | 1 | 晴 | 
| 备注 | / | 
 
2  无组织废气采样点位示意图
 
|       2023 年 12 月 08 日 厂界无组织废气 采样点位示意图 |         1# |   
 W  风向 |      
  
  
 |     2# 3# 4# | N  
 | 
五、检测结果
1  厂界无组织废气检测结果
 
| 检测项目 | 非甲烷总烃(mg/m³ ) | 
| 采样点位 采样日期 | 上风向 1# | 下风向 2# | 下风向 3# | 下风向 4# | 
|           2024 年  03 月11 日 | 第一次 | 0.73 | 1.12 | 1.14 | 1.01 | 
| 样品编号 | 2403041W001 | 2403041W002 | 2403041W003 | 2403041W004 | 
| 第二次 | 0.62 | 1.16 | 1.18 | 1.04 | 
| 样品编号 | 2403041W005 | 2403041W006 | 2403041W007 | 2403041W008 | 
| 第三次 | 0.90 | 1.13 | 1.12 | 1.22 | 
| 样品编号 | 2403041W009 | 2403041W010 | 2403041W011 | 2403041W012 | 
| 样品状态 | 完好无破损 | 
 
山东鲁蒙检测有限公司
检 测 报 告 单
 报告编号:LM202403041
报告编号:LM202403041
 
 
 
共 4 页  第 4 页
 
2 废水检测结果
 
| 采样点位 | 废水排放口 | 
| 采样日期 | 2024年 03 月 11 日 | 
| 检测频次 | 1 | 
| 色度(倍) | 5 | 
| 悬浮物(mg/L) | 26 | 
| 总磷(mg/L) | 1.32 | 
| 总氮(mg/L) | 9.26 | 
| 五日生化需氧量(mg/L) | 14.5 | 
| 苯胺类化合物(mg/L) | 0.02 L | 
| 硫化物(mg/L) | 0.01 L | 
| pH 值(无量纲) | 7.3(14.6℃) | 
| 样品描述 | 无色液体、无味、无浮油、无漂浮物。 | 
| 样品编号 | 2403041WS001 | 
| 备注 | 1 、检测结果中带“L ”的数值表示未检出; 2 、带“*”项目为分包数据。 | 
* * * 报 告 正 文 结 束 * * *
 
 
 
 
 
 
检 测 报 告 说 明
 
1.  检测报告无本公司检测专用章、骑缝章和批准人签字无效;
2.  检测报告未经本公司允许涂改、增删无效;
3.  委托单位或个人送样检测的,仅对送检样品数据结果负责,不对送检
样品来源负责;
4.  未经本公司书面批准,不得复制检测报告和做广告宣传,经同意复制
的检测报告应加盖山东鲁蒙检测有限公司专用章确认;
5.  如对检测报告有异议者,请于收到报告之日起或在指定领取检测报告
期限终止之日起十五日内向本公司提出书面复检申请,逾期不予受理。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公司名称:山东鲁蒙检测有限公司
公司地址:山东省淄博市高新区张北路 69 号山东工业职业学院院内
联系电话:0533-8406856
邮政编码:255000